Kalorientabelle mit Nährwertangaben für Obst und Gemüse
Wer immer schon wissen wollte, wieviel Kalorien eigentlich bestimmte Obst- und Gemüsesorten haben, kann dies jetzt in unserer großen Kalorientabelle für Obst und Gemüse nachschlagen.
In den Tabellen finden Sie sowohl den Wert für die veraltete Maßeinheit der Kilokalorie (kcal) als auch für die heute gebräuchlichere Einheit Kilojoule (kJ).
1 kcal = 1000 Kalorien = 4,184 kJ
Mit 1 kcal (Kilokalorie) sind also eigentlich 1000 Kalorien gemeint, fälschlicherweise wird die Abkürzung "kcal" aber heute fast immer mit (einer) "Kalorie" gleichgesetzt.
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über die in den verschiedenen Früchten und Obstsorten enthaltenen Nährwerte bzw. Kalorien.
Die Angaben gelten pro 100 Gramm.
Obstsorte/Frucht | Kalorien (je 100g) | Eiweiß (Protein) | Kohlenhydrate | Ballaststoffe | |
---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | g | g | g | |
Acerola | 12 | 50 | 0 | 3 | 2 |
Ananas | 29 | 121 | 0 | 7 | 2 |
Apfel | 49 | 205 | 0 | 12 | 2 |
Apfel, getrocknet | 280 | 1172 | 1 | 65 | 11 |
Apfelmus | 78 | 326 | 0 | 19 | 2 |
Apfelsine, Orange | 41 | 172 | 1 | 9 | 2 |
Aprikose | 49 | 205 | 1 | 11 | 2 |
Aprikose, getrocknet | 308 | 1289 | 5 | 70 | 8 |
Banane | 70 | 293 | 1 | 16 | 2 |
Birne | 57 | 238 | 1 | 13 | 3 |
Brombeeren | 41 | 172 | 1 | 9 | 3 |
Clementine | 37 | 155 | 1 | 8 | 2 |
Datteln, getrocknet | 275 | 1151 | 2 | 65 | 9 |
Erdbeeren | 33 | 138 | 1 | 7 | 2 |
Feigen, getrocknet | 267 | 1117 | 4 | 61 | 10 |
Granatapfel | 37 | 155 | 0 | 9 | 2 |
Grapefruit | 33 | 138 | 1 | 7 | 1 |
Heidelbeeren | 57 | 238 | 1 | 13 | 5 |
Himbeeren | 37 | 155 | 1 | 8 | 5 |
Holunderbeeren | 41 | 172 | 3 | 7 | 4 |
Honigmelone | 25 | 105 | 1 | 5 | 1 |
Johannisbeeren, rot | 41 | 172 | 1 | 9 | 4 |
Johannisbeeren, schwarz | 53 | 222 | 1 | 12 | 7 |
Kaki | 74 | 310 | 1 | 17 | 3 |
Kirsche, süß | 57 | 238 | 1 | 13 | 2 |
Kiwi | 53 | 222 | 1 | 12 | 2 |
Mandarine | 37 | 155 | 1 | 8 | 2 |
Mango | 49 | 205 | 1 | 11 | 2 |
Mirabellen | 66 | 276 | 1 | 15 | 1 |
Nektarine | 70 | 293 | 1 | 16 | 2 |
Oliven, mariniert | 134 | 561 | 1 | * | 2 |
Papaya | 33 | 138 | 0 | 8 | 1 |
Passionsfrucht | 57 | 238 | 1 | 13 | 2 |
Pfirsich | 45 | 188 | 1 | 10 | 1 |
Pflaumen, Zwetschgen | 62 | 259 | 1 | 14 | 2 |
Pflaumen, Zwetschgen, getrocknet | 250 | 1046 | 2 | 59 | 9 |
Preiselbeeren | 37 | 155 | 0 | 9 | 3 |
Rosinen | 271 | 1134 | 2 | 64 | 5 |
Satsuma | 37 | 155 | 1 | 8 | 2 |
Stachelbeeren | 41 | 172 | 1 | 9 | 3 |
Wassermelone | 12 | 50 | 0 | 3 | * |
Weintrauben | 70 | 293 | 1 | 16 | 2 |
Zitrone | 25 | 105 | 1 | 5 | * |
* in Spuren
Die nachfolgende Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über die in den verschiedenen Gemüsesorten enthaltenen Nährwerte bzw. Kalorien.
Die Angaben gelten pro 100 Gramm.
Gemüsesorte | Kalorien (je 100g) | Eiweiß (Protein) | Kohlenhydrate | Ballaststoffe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | g | g | g | ||
Artischocke | 22 | 92 | 2,4 | 2,6 | 10,8 | |
Aubergine | 72 | 113 | 1,25 | 2,5 | 2,8 | |
Blattspinat | 17 | 71 | 2,5 | 1,2 | 2,6 | |
Blumenkohl | 23 | 96 | 2,45 | 2,35 | 2,9 | |
Bohnen | 25 | 104 | 2,4 | 3,2 | 3 | |
Brokkoli | 26 | 109 | 3,3 | 2,5 | 3 | |
Erbsen | 82 | 343 | 6,55 | 12,3 | 5 | |
Fenchel | 25 | 105 | 2,45 | 2,85 | 4,2 | |
Grünkohl | 37 | 155 | 4,3 | 2,55 | 4,2 | |
Gurke | 12 | 50,2 | 0,6 | 1,8 | 0,55 | |
Kartoffel | 77 | 322 | 2 | 18,5 | 1,5 | |
Knoblauch | 142 | 594 | 6,05 | 28,4 | 1,8 | |
Kohlrabi | 25 | 104,6 | 2 | 3,7 | 1,5 | |
Kürbis | 27 | 113 | 1,4 | 4,6 | 0,8 | |
Paprika | 20 | 83,68 | 1,2 | 2,9 | 3,6 | |
Radieschen | 15 | 62,76 | 1,05 | 2,15 | 1,6 | |
Spinat | 17 | 71,13 | 2,5 | 0,55 | 2,6 | |
Tomate | 17 | 71,13 | 0,95 | 2,6 | 0,95 | |
Zucchini | 19 | 79,5 | 0,4 | 2,05 | 1,10 |
Mehr zum Thema im Internet
-
Kalorientabelle von fitnessletter.de Komfortable Kalorien- und Nährwerttabelle mit über 5000 Lebensmitteln, alphabetisch oder nach Hersteller sortiert, auch mit freier Suche, mit Angaben zu Kalorien, Kohlenhydraten, Eiweiß, Fett, Brot
Passend zum Thema
- So zählen Sie Kalorien richtig: Das kleine 1x1 des Kalorienzählens
- Grundlagen einer gesunden Ernährung
- Empfehlenswerte Nahrungsmittel in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter und unterschiedlicher Wirkung
- Fettarme Ernährung: Grundlagen der Low-Fat-Diät
- Tipps für eine langfristige Ernährungsumstellung
- Dank Ernährungsberater auf gesunde Weise abnehmen - Tätigkeiten und Ausbildung
- Abnehmen - Möglichkeiten, wichtige Faktoren und einfache Tipps und Tricks