Schulferien in Deutschland in tabellarischer Übersicht
Wenn die Schulglocke vor den großen Sommerferien zum letzten Mal läutet, ist die Aufregung groß - kaum ein Schüler freut sich nicht auf die Ferien. Auch für Lehrer ist dies die Zeit, an der sie sich mit ihrer Urlaubsplanung orientieren müssen, obwohl die Schulferien für die Pädagogen selbstverständlich nicht gleichbedeutend mit Freizeit sind. Neben den "großen Ferien" stehen hierzulande einige weitere Termine der Schulferien auf dem Programm. Erhalten Sie hier die Ferientermine in Deutschland im Überblick.
Von Präsenzdienst, Planungsarbeiten, Fortbildungen und vor allem vielen Arbeiten und Klausuren, die es zu korrigieren gilt, sind große Teile der Schulferien für Lehrer geprägt. Auch Schüler sind in den Ferien häufig mit Lernen, Nachhilfe und Facharbeiten beschäftigt. Doch für die meisten steht vor allem eins im Mittelpunkt: Freizeit, Urlaub und Erholung.
Festlegung der Ferien
Jedes Jahr beginnen die Ferien ein wenig früher oder später, und auch je nach Bundesland variiert die Ferienzeit. Doch woran liegt das? Und wer legt unsere Ferientermine fest?
In Deutschland ist das Sache der Kultusministerkonferenz. So ist im Hamburger Abkommen im Jahr 1964 festgelegt worden, dass die Gesamtdauer der Ferien 75 Werktage beträgt, davon 12 Samstage.
Für die Sommerferien ist ein Orientierungszeitraum vom 1. Juli bis zum 10. September angegeben - sie werden jedoch nach Bundesländern gestaffelt, um zu vermeiden, dass die ganze Nation am selben Tag in den Urlaub drängt. Dadurch, dass es in nahezu jeder Familie ein schulpflichtiges Kind gibt, sind am Anfang und Ende der Schulferien die Autobahnen voll, Flughäfen überlaufen und Hotels ausgebucht.
Gruppen
Um dies zumindest teilweise zu vermeiden, wurden die Bundesländer in verschiedene Gruppen eingeteilt, in denen die Schulferien zur selben Zeit beginnen:
- Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein
- Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Nordrhein-Westfalen
- Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
- Baden Württemberg, Bayern
Gruppe 5 liegt dabei traditionell auf dem letzten Termin, während die anderen rotieren. Das bedeutet, dass in Bayern die Kinder zumeist am längsten auf die Sommerferien warten müssen, dafür aber auch erst später in die Schule zurückkehren.
Pfingst- und Winterferien
Wenn die Schüler aus dem Saarland von ihren Winterferien erzählen, können ihre Nachbarn aus Rheinland-Pfalz nur staunen: Hier hat im Februar und März niemand schulfrei. Auch auf die Pfingstferien, die beispielsweise in Bayern selbstverständlich sind, wird hier verzichtet. Doch die Gesamtzahl der Ferientage bleibt gleich, denn statt zwei Wochen Herbstferien bleiben den bayerischen Kindern nur wenige Tage.
Festgelegt sind im Hamburger Abkommen neben den Sommerferien nur "zusammenhängende Ferienabschnitte" in der Oster- und Weihnachtszeit. Wie die restlichen Ferientage verteilt werden, das ist - wie die meisten Entscheidungen im Bildungsbereich - Sache der Länder.
Im Folgenden gibt es alle Ferientermine für die Jahre 2013 bis 2020 im Überblick.
Schulferien in Deutschland 2013
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 25.03. - 05.04. | 21.05. - 01.06. | 25.07. - 07.09. | 28.10. - 30.10. | 23.12. - 04.01. |
Bayern | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01. |
Berlin | 04.02. - 09.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. / 21.05. | 19.06. / 20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. | 23.12. - 03.01. |
Brandenburg | 04.02. - 09.02. | 27.03. - 06.04. | 10.05. | 20.06. - 02.08. | 30.09. - 12.10. / 01.11. | 23.12. - 03.01. |
Bremen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05. / 21.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Hamburg | 01.02. | 04.03. - 15.03. | 02.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. | 30.09. - 11.10. | 19.12. - 03.01. |
Hessen | - | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 16.08. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 11.01. |
Meckl.-Vorp. | 04.02. - 15.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.06. - 03.08. | 14.10. - 19.10. | 23.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 16.03. - 02.04. | 10.05. / 21.05. | 27.06. - 07.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
NRW | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. | 22.07. - 03.09. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 07.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 20.03. - 05.04. | - | 08.07. - 16.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 07.01. |
Saarland | 11.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | - | 08.07. - 17.08. | 21.10. - 02.11. | 20.12. - 04.01. |
Sachsen | 04.02. - 15.02. | 29.03. - 06.04. | 10.05. / 18.05. - 22.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 01.11. | 21.12. - 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 01.02. - 08.02. | 25.03. - 30.03. | 10.05. - 18.05. | 15.07. - 28.08. | 21.10. - 25.10. | 21.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | - | 25.03. - 09.04. | 10.05. | 24.06. - 03.08. | 04.10. - 18.10. | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | 18.02. - 23.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. | 15.07. - 23.08. | 21.10. - 02.11. | 23.12. - 04.01. |
Schulferien in Deutschland 2014
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 14.04. - 25.04. | 10.06. - 21.06. | 31.07. - 13.09. | 27.10. - 30.10. | 22.12. - 05.01. |
Bayern | 03.03. - 07.03. | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 21.06. | 30.07. - 15.09. | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 05.01. |
Berlin | 03.02. - 08.02. | 14.04. - 26.04. / 02.05. | 30.05. | 09.07. / 10.07. - 22.08. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Brandenburg | 03.02. - 08.02. | 16.04. - 26.04. / 02.05. | 30.05. | 10.07. - 22.08. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 02.01. |
Bremen | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04. / 02.05. | 30.05. / 10.06. | 31.07. - 10.09. | 27.10. - 08.11. | 22.12. - 05.01. |
Hamburg | 31.01. | 03.03. - 14.03. | 28.04. - 02.05. / 30.05. | 10.07. - 20.08. | 13.10. - 24.10. | 22.12. - 06.01. |
Hessen | - | 14.04. - 26.04. | - | 28.07. - 05.09. | 20.10. - 01.11. | 22.12. - 10.01. |
Meckl.-Vorp. | 03.02. - 15.02. | 14.04. - 23.04. | 06.06. - 10.06. | 14.07. - 23.08. | 20.10. - 25.10. | 22.12. - 02.01. |
Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 03.04. - 22.04. / 02.05. | 30.05. / 10.06. | 31.07. - 10.09. | 27.10. - 08.11. | 22.12. - 05.01. |
NRW | - | 14.04. - 26.04. | 10.06. | 07.07. - 19.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 11.04. - 25.04. | - | 28.07. - 05.09. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 07.01. |
Saarland | 03.03. - 08.03. | 14.04. - 26.04. | - | 28.07. - 06.09. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 07.01. |
Sachsen | 17.02. - 01.03. | 18.04. - 26.04. | 30.05. | 21.07. - 29.08. | 20.10. - 31.10. | 22.12. - 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 01.02. - 12.02. | 14.04. - 17.04. | 30.05. - 07.06. | 21.07. - 03.09. | 27.10. - 30.10. | 22.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | - | 16.04. - 02.05. | 30.05. | 14.07. - 23.08. | 13.10. - 25.10. | 22.12. - 06.01. |
Thüringen | 17.02. - 22.02. | 19.04. - 02.05. | 30.05. | 21.07. - 29.08. | 06.10. - 18.10. | 22.12. - 03.01. |
Schulferien in Deutschland 2015
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 30.03. - 10.04. | 26.05. - 06.06. | 30.07. - 12.09. | 02.11. - 06.11. | 23.12. - 09.01. |
Bayern | 16.02. - 20.02. | 30.03. - 11.04. | 26.05. - 05.06. | 01.08. - 14.09. | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01. |
Berlin | 02.02. - 07.02. | 30.03. - 11.04. | 15.05. | 15.07. / 16.07. - 28.08. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 02.01. |
Brandenburg | 02.02. - 07.02. | 01.04. - 11.04. | 15.05. | 16.07. - 28.08. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 02.01. |
Bremen | 02.02. - 03.02. | 25.03. - 10.04. | 15.05. / 26.05. | 23.07. - 02.09. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. |
Hamburg | 30.01. | 02.03. - 13.03. | 11.05. - 15.05. | 16.07. - 26.08. | 19.10. - 30.10. | 21.12. - 01.01. |
Hessen | - | 30.03. - 11.04. | - | 27.07. - 05.09. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 09.01. |
Meckl.-Vorp. | 02.02. - 14.02. | 30.03. - 08.04. | 22.05. - 26.05. | 20.07. - 29.08. | 24.10. - 30.10. | 21.12. - 02.01. |
Niedersachsen | 02.02. - 03.02. | 25.03. - 10.04. | 15.05. / 26.05. | 23.07. - 02.09. | 19.10. - 31.10. | 23.12. - 06.01. |
NRW | - | 30.03. - 11.04. | 26.05. | 29.06. - 11.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 26.03. - 10.04. | - | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 08.01. |
Saarland | 16.02. - 21.02. | 30.03. - 11.04. | - | 27.07. - 04.09. | nicht vorliegend | nicht vorliegend |
Sachsen | 09.02. - 21.02. | 02.04. - 11.04. | 15.05. | 13.07. - 21.08. | 12.10. - 24.10. | 21.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 02.02. - 14.02. | 02.04. | 15.05. - 23.05. | 13.07. - 26.08. | 17.10. - 24.10. | 21.12. - 05.01. |
Schleswig-Holstein | - | 01.04. - 17.04. | 15.05. | 20.07. - 29.08. | 19.10. - 31.10. | 21.12. - 06.01. |
Thüringen | 02.02. - 07.02. | 30.03. - 11.04. | 15.05. | 13.07. - 21.08. | 05.10. - 17.10. | 23.12. - 02.01. |
Schulferien in Deutschland 2016
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 29.03. - 02.04. | 17.05. - 28.05. | 28.07. - 10.09. | 02.11. - 04.11. | 23.12. - 07.01. |
Bayern | 08.02. - 12.02. | 21.03. - 01.04. | 17.05. - 28.05. | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 04.11. | 24.12. - 05.01. |
Berlin | 01.02. - 06.02. | 21.03. - 02.04. | 06.05. / 17.05. | 20.07. / 21.07. - 02.09. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 03.01. |
Brandenburg | 01.02. - 06.02. | 23.03. - 02.04. | 06.05. / 17.05. | 21.07. - 03.09. | 17.10. - 28.10. | 23.12. - 03.01. |
Bremen | 28.01. - 29.01. | 18.03. - 02.04. | 06.05. / 17.05. | 23.06. - 03.08. | 04.10. - 15.10. | 21.12. - 06.01. |
Hamburg | 29.01. | 07.03. - 18.03. | 06.05. / 17.05. - 20.05. | 21.07. - 31.08. | 17.10. - 28.10. | 27.12. - 06.01. |
Hessen | - | 29.03. - 09.04. | - | 18.07. - 26.08. | 17.10. - 29.10. | 22.12. - 07.01. |
Meckl.-Vorp. | 01.02. - 13.02. | 21.03. - 30.03. | 14.05. - 17.05. | 25.07. - 03.09. | 24.10. - 28.10. | 22.12. - 02.01. |
Niedersachsen | 28.01. - 29.01. | 18.03. - 02.04. | 06.05. / 17.05. | 23.06. - 03.08. | 04.10. - 15.10. | 21.12. - 06.01. |
NRW | - | 21.03. - 02.04. | 17.05. | 11.07. - 23.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 18.03. - 01.04. | - | 18.07. - 26.08. | 10.10. - 21.10. | 22.12. - 06.01. |
Saarland | 08.02. - 13.02. | 29.03. - 09.04. | - | 18.07. - 27.08. | 10.10. - 22.10. | 19.12. - 31.12. |
Sachsen | 08.02. - 20.02. | 25.03. - 02.04. | 06.05. | 27.06. - 05.08. | 03.10. - 15.10. | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 01.02. - 10.02. | 24.03. | 06.05. - 14.05. | 27.06. - 10.08. | 04.10. - 15.10. | 19.12. - 02.01. |
Schleswig-Holstein | - | 24.03. - 09.04. | 06.05. | 25.07. - 03.09. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 06.01. |
Thüringen | 01.02. - 06.02. | 24.03. - 02.04. | 06.05. | 27.06. - 10.08. | 10.10. - 22.10. | 23.12. - 31.12. |
Schulferien in Deutschland 2017
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 10.04. - 21.04. | 06.06. - 16.06. | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11. | 22.12. - 05.01. |
Bayern | 27.02. - 03.03. | 10.04. - 22.04. | 06.06. - 16.06. | 29.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
Berlin | 30.01. - 04.02. | 10.04. - 18.04. | 24.05. / 26.05. / 06.06. - 09.06. | 20.07. - 01.09. | 02.10, 23.10 - 04.11 | 21.12 - 02.01 |
Brandenburg | 30.01. - 04.02. | 12.04. - 22.04. | 26.05. | 20.07. - 01.09. | 23.10 - 04.11 | 21.12 - 02.01 |
Bremen | 30.01. - 31.01. | 10.04. - 22.04. | 26.05. / 06.06. | 22.06. - 02.08. | 02.10 - 14.10, 30.10 | 23.12 - 06.01 |
Hamburg | 30.01. | 06.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. | 20.07. - 30.08. | 02.10. / 16.10. - 27.10. | 22.12. - 05.01. |
Hessen | - | 03.04. - 15.04. | - | 03.07. - 11.08. | 09.10. - 21.10. | 24.12. - 13.01. |
Meckl.-Vorp. | 06.02. - 18.02. | 10.04. - 19.04. | 02.06. - 06.06. | 17.07. - 31.08. | 02.10. - 13.10. | 21.12 - 03.01 |
Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 10.04. - 22.04. | 26.05. / 06.06. | 22.06. - 02.08. | 02.10. - 13.10. / 30.10. | 22.12. - 05.01. |
NRW | - | 10.04. - 22.04. | 06.06. | 17.07. - 29.08. | 23.10. - 04.11 | 27.12. - 06.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 10.04. - 21.04. | - | 03.07. - 11.08. | 02.10 - 13.10 | 22.12 - 09.01 |
Saarland | 27.02. - 04.03. | 10.04. - 22.04. | - | 03.07. - 14.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. |
Sachsen | 13.02. - 24.02. | 13.04. - 22.04. | 26.05. | 26.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10. / 30.10. | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 04.02. - 11.02. | 10.04. - 13.04. | 26.05. | 26.06. - 09.08. | 02.10. - 13.10. / 30.10. | 21.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | - | 07.04. - 21.04. | 26.05. | 24.07. - 02.09. | 16.10. - 27.10. | 21.12. - 06.01. |
Thüringen | 06.02. - 11.02. | 10.04. - 21.04. | 26.05. | 26.06. - 09.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. |
Schulferien in Deutschland 2018
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 26.03. - 06.04. | 22.05. - 02.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. |
Bayern | 12.02. - 16.02. | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 02.06. | 30.07. - 10.09. | 29.10. - 02.11. | 22.12. - 05.01. |
Berlin | 5.2.-10.2. | 26.3.-6.4. | 30.4./11.5./22.5. | 05.07. - 17.08. | 22.10.-2.11. | 22.12.-5.1. |
Brandenburg | 5.2.-10.2. | 26.3.-6.4. | 30.4./11.5. | 05.07. - 18.08. | 22.10.-2.11. | 21.12.-5.1. |
Bremen | 1./2.2. | 19.3.-3.4. | 30.4./11.5./22.5. | 28.06. - 08.08. | 1.10.-13.10. | 24.12.-4.1. |
Hamburg | 02.02. | 05.03. - 16.03. / 30.04. | 07.05. - 11.05. | 05.07. - 15.08. | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. |
Hessen | - | 26.03. - 07.04. | - | 25.06. - 03.08. | 1.10.-13.10. | 24.12.-12.1. |
Meckl.-Vorp. | 5.2.-16.2. | 26.3.-4.4. | 11./18.-22.5. | 09.07. - 18.08. | 8.-13.10./1., 2.11. | 24.12.-5.1. |
Niedersachsen | 01.02. - 02.02. | 19.03. - 03.04. | 30.04. / 11.05. / 22.05 | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. | 24.12. - 04.01. |
NRW | - | 26.03. - 07.04. | 22.05. - 25.05. | 16.07. - 28.08. | 15.10. - 27.10. | 21.12. - 04.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 26.3.-6.4. | - | 25.06. - 03.08. | 1.10.-12.10. | 20.12.-4.1. |
Saarland | 12.02. - 17.02. | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 1.10.-12.10. | 20.12.-4.1. |
Sachsen | 12.02. - 23.02. | 29.03. - 06.04. | 11. / 19.5. - 22.5. | 02.07. - 10.08. | 08.10. - 20.10. | 22.12. - 04.01. |
Sachsen-Anhalt | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 31.03. / 30.04. | 11.05. - 19.05. | 28.06. - 08.08. | 01.10. - 12.10. | 19.12. - 04.01. |
Schleswig-Holstein | - | 29.03. - 13.04. | 11.05. | 09.07. - 18.08. | 01.10. - 19.10. | 21.12. - 04.01. |
Thüringen | 05.02. - 09.02. | 26.03. - 07.04. | 11.05. | 02.07. - 11.08. | 01.10. - 13.10. | 21.12. - 04.01. |
Schulferien in Deutschland 2019
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 15.4. - 27.4. | 11.6. - 21.6. | 29.7. - 10.9. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 4.1. |
Bayern | 4.3. - 8.3. | 15.4. - 27.4. | 11.6. - 21.6. | 29.7. - 9.9. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 4.1. |
Berlin | 04.02 - 09.02. | 15.04 - 26.04. | - | 20.6. - 2.8. | 04.10, 07.10 - 19.10. | 23.12 - 04.01. |
Brandenburg | 04.02 - 09.02. | 15.04 - 26.04. | - | 20.6. - 3.8. | 04.10 - 18.10. | 23.12 - 03.01. |
Bremen | 31.01 - 01.02. | 06.04 - 23.04. | 31.05, 11.06. | 4.7. - 14.8. | 04.10 - 18.10. | 21.12 - 06.01. |
Hamburg | 1.2. | 4.3. - 15.3. | 29.4. - 3.5. / 31.5. | 27.6. - 7.8. | 4.10. - 18.10. | 23.12. - 3.1. |
Hessen | - | 14.04 - 27.04. | - | 1.7. - 9.8. | 30.09 - 12.10. | 23.12 - 11.01. |
Meckl.-Vorp. | 04.02 - 15.02. | 15.04 - 24.04. | 22.05, 07.06 - 11.06. | 1.7. - 10.8. | 04.10, 07.10 - 12.10, 01.11. | 23.12 - 04.01. |
Niedersachsen | 31.1. / 1.2. | 8.4. - 23.4. | 31.5. / 11.6. | 4.7. - 14.8. | 4.10. - 18.10. | 23.12. - 6.1. |
NRW | - | 15.4. - 27.4. | 11.6. | 15.7. - 27.8. | 14.10. - 26.10. | 23.12. - 6.1. |
Rheinland-Pfalz | - | 23.04 - 30.04. | - | 1.7. - 9.8. | 30.09 - 11.10. | 23.12 - 06.01. |
Saarland | 25.02 - 05.03. | 17.4.-26.4. | - | 1.7. - 9.8. | 7.10.-18.10. | 23.12.-3.1. |
Sachsen | 18.2. - 2.3. | 19.4. - 26.4. | 31.5. | 8.7. - 16.8. | 14.10. - 25.10. | 21.12. - 3.1. |
Sachsen-Anhalt | 11.2. - 15.2. | 18.4. - 30.4. | 31.5. - 1.6. | 4.7. - 14.8. | 4.10. - 11.10. / 1.11. | 23.12. - 4.1. |
Schleswig-Holstein | - | 4.4. - 18.4. | 31.5. | 1.7. - 10.8. | 4.10. - 18.10. | 23.12. - 6.1. |
Thüringen | 11.2. - 15.2. | 15.4. - 27.4. | 31.5. | 8.7. - 17.8. | 7.10. - 19.10. | 21.12. - 3.1. |
Schulferien in Deutschland 2020
Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 6.4.-18.4. | 2.6.-13.6. | 30.7.-12.9. | 26.10. - 30.10. | 23.12. - 09.01. |
Bayern | 24.2.-28.2. | 6.4.-18.4. | 2.6.-13.6. | 27.7.-7.9. | 31.10.-6.11./18.11. | 23.12.-9.1. |
Berlin | 3.2.-8.2. | 6.4.-17.4. | 22.5. | 25.6.-7.8. | 12.10.-24.10. | 21.12.-2.1. |
Brandenburg | 3.2.-8.2. | 6.4.-17.4. | 22.5. | 25.6.-8.8. | 12.10.-24.10. | 21.12.-2.1. |
Bremen | 3.2.-4.2. | 28.3.-14.4. | 22.5./2.6. | 16.7.-26.8. | 12.10.-24.10. | 23.12.-8.1. |
Hamburg | 31.1. | 2.3.-13.3. | 4.-8./22.5. | 25.6.-5.8. | 5.10.-16.10. | 21.12.-4.1. |
Hessen | - | 6.4.-18.4. | - | 6.7.-14.8. | 5.10.-17.10. | 21.12.-9.1. |
Meckl.-Vorp. | 10.2.-21.2. | 6.4.-15.4. | 22.5./29.5.-2.6. | 22.6.-1.8. | 5.-10.10./2., 3.11. | 21.12.-2.1. |
Niedersachsen | 3./4.2. | 30.3.-14.4. | 22.5./2.6. | 16.7.-26.8. | 12.10.-23.10. | 23.12.-8.1. |
NRW | - | 6.4.-18.4. | 2.6. | 29.6.-11.8. | 12.10.-24.10. | 23.12.-6.1. |
Rheinland-Pfalz | 17.2.-21.2. | 9.4.-17.4. | - | 6.7.-14.8. | 12.10.-23.10. | 21.12.-31.12. |
Saarland | 17.2.-25.2. | 14.4.-24.4. | - | 6.7.-14.8. | 12.10.-23.10. | 21.12.-31.12. |
Sachsen | 10.2.-22.2. | 10.4.-18.4. | 22.5. | 20.7.-28.8. | 19.10.-31.10. | 23.12.-2.1. |
Sachsen-Anhalt | 10.2.-14.2. | 6.4.-11.4. | 18.5.-30.5. | 16.7.-26.8. | noch nicht vorliegend | noch nicht vorliegend |
Schleswig-Holstein | - | 30.3.-17.4. | 22.5. | 29.6.-8.8. | 5.10.-17.10. | 21.12.-6.1. |
Thüringen | 10.2.-14.2. | 6.4.-18.4. | 22.5. | 20.7.-29.8. | 17.10.-30.10. | 23.12.-2.1. |