Die Olympischen Sommerspiele 2012 in London: Organisation und Ergebnisse
Der 27. Juli 2012 markierte die offizielle Eröffnung der XXX. Olympischen Spiele, der Olympische Sommerspiele 2012. Athletinnen und Athleten aus aller Welt traten in 26 verschiedenen Disziplinen miteinander und gegeneinander an. In insgesamt 302 Wettbewerben maß die sportliche Elite ihr Können, ob beim Schwimmen oder Bogenschießen, im Radsport oder Gewichtheben. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Olympischen Sommerspiele 2012 in London.
London ist eine der größten Metropolen der Welt. Auch ohne Olympische Spiele ist dort bereits eine Inftrastruktur vorhanden, die die Ausrichtung von Großereignissen möglich macht.
Die mediale Präsenz ist gut etabliert, Transport- und Informationssysteme sind ebenso im Überfluss vorhanden wie
- Hotels
- Pensionen
- Übernachtungsmöglichkeiten und
- Restaurants.
London bietet mit vielen Sportstätten also nicht nur die richtigen Bedingungen für die Athleten selbst, sondern erfüllt auch die Ansprüche der Zuschauer und der Medien.
Zum dritten Mal Ausrichter
Nach 1908 und 1948 war die britische Metropole nun zum dritten Mal Austragungsort der Olympischen Spiele. Bereits im Juli 2005 hat dies das Internationale Olympische Komitee in Singapur entschieden; London setzte sich somit gegen New York, Paris, Madrid und Moskau durch.
Als Vorbereitung auf die Olympiade und die anschließenden Paralympics
- wurde der öffentliche Nahverkehr rund um London noch einmal gründlich ausgebaut
- wurden neue Wettkampfstätten errichtet und
- wurde der Einsatz von mehreren zehntausend Sicherheitskräften geplant.
Bald waren auch das splitterartig angelegte Logo und ein epischer offizieller Song zur Veranstaltung - Survival von der britischen Rockband Muse - gefunden.
Nachdem am 10. Mai das traditionelle Feuer in Olympia entzündet wurde, startete ein Fackellauf, der etwa 3.000 Kilometer durch Griechenland und 12.800 Kilometer durch Großbritannien (inklusive diverser britischer Inseln) führte. Und endlich war es so weit: Mit einer fulminanten Show von Filmregisseur Danny Boyle, die neben dem olympischen Geist diverse Elemente der englischen Kultur in die Welt tragen sollte, wurden am 27. Juli die Olympischen Sommerspiele in London eröffnet. Dies übernahm selbstverständlich Queen Elisabeth II.
Medaillen und Favoriten
Auch wenn dabei sein alles ist, wollten naturgemäß alle Nationen beim Kampf um die begehrten Edelmetalle ganz vorne mitspielen. So waren die USA bislang die erfolgreichste Nation in der Olympia-Geschichte und verzeichneten vor allem Stärken im Schwimmen und in der Leichtathletik.
In den Wettkämpfen der vergangenen Jahren allerdings hat China sich als neue Olympia-Großmacht erwiesen, die disziplinübergreifend schon viele Weltstars auf die hinteren Plätze verwiesen hat. Die chinesischen Athleten holten bei den Sommerspielen 2008 im eigenen Land die meisten Medaillen.
Auch viele andere Nationen aus Europa, Asien und Afrika schickten mögliche Goldkandidaten ins Rennen. Doch Deutschland musste hier nicht das Nachsehen haben: Unsere Favoriten waren beispielsweise
- Katrin Wagner-Augustin im Kanu und
- Sebastian Brendel im Kanadier.
- Fabian Hambüchen will am Reck überzeugen und
- die liierten Schwimmer Britta Steffen und Paul Biedermann könnten als überglückliches Sportlerpaar aus dem Wettkampf hervorgehen.
Auch die deutschen Pferdesportler haben traditionell eine Favoritenrolle, wie etwa das Dressurteam oder Michael Jung mit seinem Pferd Sam im Vielseitigkeitswettbewerb.
Das Feilen an der sportlichen Karriere
Viele national und international bekannte Athleten planten, in der imposanten Kulisse Highlights ihrer sportlichen Karrieren zu setzen. So beispielsweise die Marathonläufer Haile Gebrselassie und Andre Pollmächer, die beide nach bereits erfolgtem Rücktritt ihren Wiedereinstieg in die Sportart erklärten, um 2012 in London dabei sein zu können.
Die Einteilung in verschiedene Zonen
Zur Austragung der Spiele wurd London in verschiedene Zonen eingeteilt. Diese durften je nach Berechtigung nur von
- Athleten
- Angehörigen, der Presse
- Funktionären oder
- Zuschauern
betreten oder befahren werden. Ein Großaufgebot an Personen- und Sicherheitskontrollen war für die sichere und gelungene Abwicklung und Durchführung der Wettbewerbe und angeschlossenen Festivitäten sowie der Fernsehübertragungen notwendig.
Im Folgenden finden Sie alle olympischen Entscheidungen im Überblick.
Ergebnisse 28. Juli bis 02. August im Überblick
Samstag, 28. Juli 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Luftgewehr über 10 m der Frauen | Siegerinnen:
|
Schießen | Luftpistole über 10 m der Männer | Sieger:
|
Radsport | Straßenradrennen der Männer | Sieger:
|
Judo | Frauen bis 48 kg | Siegerinnen:
|
Judo | Männer bis 60 kg | Sieger:
|
Bogenschießen | Mannschaft der Männer | Siegerteams:
|
Gewichtheben | Frauen bis 48 kg | Siegerinnen:
|
Fechten | Florett (Einzel) der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 400 m Freistil der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 400 m Lagenschwimmen der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 400 m Lagenschwimmen der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 4 x 100 m Freistil-Staffel der Frauen | Siegerteams:
|
Sonntag, 29. Juli 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Luftpistole über 10 m der Frauen | Siegerinnen:
|
Schießen | Wurfscheibe Skeet der Frauen | Siegerinnen:
|
Fechten | Säbel (Einzel) der Männer | Sieger:
|
Radsport | Straßenradrennen der Frauen | Siegerinnen:
|
Judo | Frauen bis 52 kg | Siegerinnen:
|
Judo | Männer bis 66 kg | Sieger:
|
Wasserspringen | Synchronspringen (3 m) der Frauen | Siegerinnen:
|
Bogenschießen | Frauenmannschaft | Siegerteams:
|
Gewichtheben | Frauen bis 53 kg | Siegerinnen:
|
Gewichtheben | Männer bis 56 kg | Sieger:
|
Schwimmen | 100 m Brust der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 100 m Schmetterling der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 400 m Freistil der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 4 x 100 m Freistil-Staffel der Männer | Siegerteams:
|
Montag, 30. Juli 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Luftgewehr über 10 m der Männer | Sieger:
|
Judo | Frauen bis 57 kg | Siegerinnen:
|
Judo | Männer bis 73 kg | Sieger:
|
Wasserspringen | Synchronspringen (10 m) der Männer | Sieger:
|
Gewichtheben | Frauen bis 58 kg | Siegerinnen:
|
Geräteturnen | Mehrkampf-Mannschaft der Männer | Siegerteams:
|
Fechten | Degen (Einzel) der Frauen | Siegerinnen:
|
Gewichtheben | Männer bis 62 kg | Sieger:
|
Schwimmen | 100 m Brust der Frauen | Sieger:
|
Schwimmen | 100 m Rücken der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 100 m Rücken der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 200 m Freistil der Männer | Sieger:
|
Dienstag, 31. Juli 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Wurfscheibe Skeet der Männer | Sieger:
|
Reiten | Military Einzel | Sieger:
|
Reiten | Military Mannschaft | Siegerteam:
|
Kanu | Kanadier-Einer Slalom der Männer | Sieger:
|
Judo | Männer bis 81 kg | Sieger:
|
Wasserspringen | Synchronspringen (10 m) der Frauen | Siegerinnen:
|
Gewichtheben | Frauen bis 63 kg | Siegerinnen:
|
Geräteturnen | Mehrkampf Mannschaft der Frauen | Siegerteams:
|
Fechten | Florett (Einzel) der Männer | Sieger:
|
Gewichtheben | Männer bis 69 kg | Sieger:
|
Judo | Frauen bis 63 kg | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 200 m Freistil der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 200 m Lagen der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 200 m Schmetterling der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 4 x 200 m Freistil-Staffel der Männer | Siegerteams:
|
Mittwoch, 01. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Sportpistole 25 m der Frauen | Siegerinnen:
|
Rudern | Doppelvierer der Frauen | Siegerteams:
|
Rudern | Zweier der Frauen | Siegerteams:
|
Radsport | Einzelzeitfahrten der Frauen | Siegerinnen:
|
Radsport | Einzelzeitfahrten der Männer | Sieger:
|
Rudern | Achter der Männer | Siegerteams:
|
Kanu | Kajak-Einer Slalom der Männer | Sieger:
|
Judo | Frauen bis 70 kg | Siegerinnen:
|
Judo | Männer bis 90 kg | Sieger:
|
Tischtennis | Einzel der Frauen | Siegerinnen
|
Wasserspringen | Synchronspringen (3 m) der Frauen | Siegerinnen:
|
Gewichtheben | Frauen bis 69 kg | Siegerinnen:
|
Geräteturnen | Mehrkampf (Einzel) der Männer | Sieger:
|
Fechten | Degen (Einzel) der Männer | Sieger:
|
Fechten | Säbel (Einzel) der Männer | Sieger:
|
Gewichtheben | Männer bis 77 kg | Sieger:
|
Schwimmen | 100 m Freistil der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 200 m Rücken der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 200 m Schmetterling der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 4 x 200 m Freistil (Staffel) der Frauen | Siegerteams:
|
Donnerstag, 02. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Wurfscheibe Doppeltrap der Männer | Sieger:
|
Rudern | Achter der Frauen | Siegerteams:
|
Rudern | Doppelzweier der Männer | Siegerteams:
|
Rudern | Leichgewichtsvierer der Männer | Siegerteams:
|
Kanu | Kanadier-Zweier Slalom der Männer | Siegerteams:
|
Kanu | Kajak-Einer Slalom der Frauen | Siegerinnen:
|
Bogenschießen | Einzel der Frauen | Siegerinnen:
|
Judo | Männer bis 100 kg | Sieger:
|
Judo | Frauen bis 78 kg | Siegerinnen:
|
Tischtennis | Einzel der Männer | Sieger:
|
Radsport | Teamsprint der Frauen | Siegerteams:
|
Radsport | Teamsprint der Männer | Siegerteams:
|
Geräteturnen | Mehrkampf (Einzel) der Frauen | Siegerinnen:
|
Fechten | Florett (Mannschaft) der Frauen | Siegerteams:
|
Schwimmen | 100 Meter Freistil der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 200 Meter Brust der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 200 Meter Lagen der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 200 Meter Rücken der Männer | Sieger:
|
Ergebnisse vom 03. bis zum 08. August im Überblick
Ab dem 03. August gingen bei den Olympischen Sommerspielen in London auch die Leichtathleten an den Start.
Freitag, 03. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Kleinkaliber liegend 50 Meter der Männer | Sieger:
|
Schießen | Schnellfeuerpistole 25 Meter der Männer | Sieger:
|
Rudern | Doppelvierer der Männer | Siegerteams:
|
Rudern | Doppelzweier der Frauen | Siegerteams:
|
Rudern | Einer der Frauen | Siegerinnen:
|
Rudern | Einer der Männer | Sieger:
|
Rudern | Zweier der Männer | Siegerteams:
|
Trampolin | Männer | Sieger:
|
Bogenschießen | Einzel der Männer | Sieger:
|
Judo | Frauen über 78 kg | Siegerinnen:
|
Judo | Männer über 100 kg | Sieger:
|
Gewichtheben | Frauen bis 75 kg | Siegerinnen:
|
Radsport | Keirin der Frauen | Siegerinnen:
|
Radsport | Mannschaftsverfolgung der Männer | Siegerteams:
|
Fechten | Säbel (Mannschaft) der Männer | Siegerteams:
|
Gewichtheben | Männer bis 85 kg | Sieger:
|
Leichtathletik | Kugelstoßen der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 100 Meter Schmetterling der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 200 Meter Rücken der Frauen | Siegerinnen:
|
Schwimmen | 50 Meter Freistil der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 800 Meter Freistil der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 10.000 Meter-Lauf der Frauen | Siegerinnen:
|
Samstag, 04. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Triathlon | Frauen | Siegerinnen:
|
Schießen | Kleinkaliber Dreistellungskampf (50 Meter) der Frauen | Siegerinnen:
|
Schießen | Wurfscheibe Trap der Frauen | Siegerinnen:
|
Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen | Siegerteams:
|
Rudern | Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer | Siegerteams:
|
Badminton | Doppel der Frauen | Siegerinnen:
|
Badminton | Einzel der Frauen | Siegerinnen:
|
Tennis | Doppel der Männer | Sieger:
|
Tennis | Einzel der Frauen | Siegerinnen:
|
Trampolin | Frauen | Siegerinnen:
|
Radsport | Mannschaftsverfolgung der Frauen | Siegerteams:
|
Leichtathletik | 20 km Gehen der Männer | Sieger:
|
Fechten | Degen (Mannschaft) der Frauen | Siegerteams:
|
Leichtathletik | Diskuswerfen der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | Weitsprung der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | Siebenkampf der Frauen | Siegerinnen:
|
Gewichtheben | Männer bis 94 kg | Sieger:
|
Schwimmen | 1.500 Meter Freistil der Männer | Sieger:
|
Schwimmen | 4 x 100 Meter Lagen-Staffel der Frauen | Siegerteams:
|
Schwimmen | 4 x 100 Meter Lagen-Staffel der Männer | Siegerteams:
|
Schwimmen | 50 Meter Freistil der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 10.000 Meter-Lauf der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | 100 Meter-Lauf der Frauen | Siegerinnen:
|
Sonntag, 05. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Freie Pistole 50 Meter der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | Marathon der Frauen | Siegerinnen:
|
Segeln | Finn Dinghy der Männer | Sieger:
|
Segeln | Starboot der Männer | Sieger:
|
Tennis | Doppel der Frauen | Siegerinnen:
|
Tennis | Einzel der Männer | Sieger:
|
Tennis | Mixed | Sieger:
|
Badminton | Doppel der Männer | Sieger:
|
Badminton | Einzel der Männer | Sieger:
|
Geräteturnen | Boden der Männer | Sieger:
|
Geräteturnen | Seitpferd der Männer | Sieger:
|
Geräteturnen | Sprung der Frauen | Siegerinnen:
|
Radsport | Omnium der Männer | Sieger:
|
Ringen | Griechisch-Römisch, Männer bis 55 kg | Sieger:
|
Ringen | Griechisch-Römisch, Männer bis 74 kg | Sieger:
|
Fechten | Florett (Mannschaft) der Männer | Siegerteams:
|
Leichtathletik | Dreisprung der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | Hammerwerfen der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | 400 Meter-Lauf der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 3.000 Meter Hindernislauf der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | 100 Meter-Lauf der Männer | Sieger:
|
Montag, 06. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schießen | Kleinkaliber Dreistellungskampf (50 Meter) der Männer | Sieger:
|
Schießen | Wurfscheibe Trap der Männer | Sieger:
|
Segeln | Laser der Männer | Sieger:
|
Segeln | Laser Radial der Frauen | Siegerinnen:
|
Geräteturnen | Ringe der Männer | Sieger:
|
Geräteturnen | Sprung der Männer | Sieger:
|
Geräteturnen | Stufenbarren der Frauen | Siegerinnen:
|
Reiten | Springen Mannschaft | Siegerteams:
|
Radsport | Olympischer Sprint der Männer | Sieger:
|
Ringen | Griechisch-Römisch der Männer bis 60 kg | Sieger:
|
Ringen | Griechisch-Römisch der Männer bis 84 kg | Sieger:
|
Leichtathletik | Stabhochsprung der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | Kugelstoßen der Frauen | Siegerinnen:
|
Gewichtheben | Männer bis 105 kg | Siegerteams:
|
Leichtathletik | 400 Meter Hürden der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | 3.000 Meter Hindernis der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 400 Meter-Lauf der Männer | Sieger:
|
Dienstag, 07. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Reiten | Dressur Mannschaft | Siegerteams:
|
Triathlon | Männer | Sieger:
|
Segeln | Windsurfen RS:X der Frauen | Siegerinnen:
|
Segeln | Windsurfen RS:X der Männer | Sieger:
|
Geräteturnen | Barren der Männer | Sieger:
|
Geräteturnen | Boden der Frauen | Siegerinnen:
|
Geräteturnen | Reck der Männer | Sieger:
|
Geräteturnen | Schwebebalken der Frauen | Siegerinnen:
|
Synchronschwimmen | Duett | Siegerteams:
|
Tischtennis | Mannschaft der Frauen | Siegerteams:
|
Radsport | Keirin der Männer | Sieger:
|
Radsport | Olympischer Sprint der Frauen | Siegerinnen:
|
Radsport | Omnium der Frauen | Siegerinnen:
|
Ringen | Griechisch-Römisch der Männer bis 66 kg | Sieger:
|
Ringen | Griechisch-Römisch der Männer bis 96 kg | Sieger:
|
Leichtathletik | Hochsprung der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | Diskuswerfen der Männer | Sieger:
|
Gewichtheben | Männer über 105 kg | Sieger:
|
Wasserspringen | Kunstspringen (3 m) der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | 100 Meter Hürden der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 1.500 Meter-Lauf der Männer | Sieger:
|
Mittwoch, 08. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Kanu | Kanadier-Einer 1.000 Meter der Männer | Sieger:
|
Kanu | Kajak-Einer 1.000 Meter der Männer | Sieger:
|
Kanu | Kajak-Vierer 500 Meter der Frauen | Siegerteams:
|
Kanu | Kajak-Zweier 1.000 Meter der Männer | Siegerteams:
|
Reiten | Springen Einzel | Sieger:
|
Segeln | 49er der Männer | Siegerteams:
|
Tischtennis | Mannschaft der Männer | Siegerteams:
|
Ringen | Frauen bis 48 kg Freistil | Siegerinnen:
|
Ringen | Frauen bis 63 kg Freistil | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | Weitsprung der Frauen | Siegerinnen:
|
Beachvolleyball | Frauen | Siegerteams:
|
Leichtathletik | 400 Meter Hürden-Lauf der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 200 Meter-Lauf der Frauen | Siegerinnen:
|
Taekwondo | Frauen bis 49 kg | Siegerinnen:
|
Taekwondo | Männer bis 58 kg | Sieger:
|
Leichtathletik | 110 Meter Hürden-Lauf der Männer | Sieger:
|
Ergebnisse ab dem 09. August im Überblick
Donnerstag, 09. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Kanu | Kanadier-Zweier 1.000 Meter der Männer | Siegerteams:
|
Kanu | Kajak-Einer 500 Meter der Frauen | Siegerinnen:
|
Kanu | Kajak-Vierer 1.000 Meter der Männer | Siegerteams:
|
Kanu | Kajak-Zweier 500 Meter der Frauen | Siegerteams:
|
Schwimmen | 10 km offenes Wasser der Frauen | Siegerinnen:
|
Reiten | Dressur Einzel | Sieger:
|
Boxen | Fliegengewicht der Frauen | Siegerinnen:
|
Boxen | Leichtgewicht der Frauen | Siegerinnen:
|
Boxen | Mittelgewicht der Frauen | Siegerinnen:
|
Ringen | Frauen bis 55 kg Freistil | Siegerinnen:
|
Ringen | Frauen bis 72 kg Freistil | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | Dreisprung der Männer | Sieger:
|
Wasserball | Frauen | Siegerteams:
|
Leichtathletik | 800 Meter-Lauf der Männer | Sieger:
|
Wasserspringen | Turmspringen (10 m) der Frauen | Siegerinnen:
|
Beachvolleyball | Männer | Siegerteams:
|
Fußball | Frauen | Siegerteams:
|
Leichtathletik | 200 Meter-Lauf der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | Speerwerfen der Frauen | Siegerinnen:
|
Taekwondo | Frauen bis 57 kg | Siegerinnen:
|
Taekwondo | Männer bis 68 kg | Sieger:
|
Leichtathletik | Zehnkampf der Männer | Siegerinnen:
|
Freitag, 10. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Schwimmen | 10 km offenes Wasser der Männer | Sieger:
|
Segeln | 470er der Frauen | Siegerinnen:
|
Segeln | 470er der Männer | Siegerteams:
|
Synchronschwimmen | Gruppe | Siegerteams:
|
Radsport | BMX Race der Frauen | Siegerinnen:
|
Radsport | BMX Race der Männer | Sieger:
|
Ringen | Männer bis 55 kg Freistil | Siegerteams:
|
Ringen | Männer bis 74 kg Freistil | Sieger:
|
Leichtathletik | Stabhochsprung der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | Hammerwerfen der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 5.000 Meter-Lauf der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 4x100 Meter Staffel der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 1.500 Meter-Lauf der Frauen | Siegerinnen:
|
Hockey | Frauen | Siegerteams:
|
Taekwondo | Frauen bis 67 kg | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 4x400 Meter Staffel der Männer | Siegerteams:
|
Samstag, 11. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Leichtathletik | 50 Meter Gehen der Männer | Sieger:
|
Moderner Fünfkampf | Männer | Sieger:
|
Kanu | Kanadier-Einer 200 Meter der Männer | Sieger:
|
Kanu | Kajak-Einer 200 Meter der Männer | Sieger:
|
Kanu | Kajak-Einer 200 Meter der Frauen | Sieger:
|
Kanu | Kajak-Zweier 200 Meter der Männer | Siegerteams:
|
Segeln | Elliot 6m Match Race der Frauen | Siegerteams:
|
Radsport | Cross-Country BMX der Frauen | Siegerinnen:
|
Rhythmische Sportgymnastik | Einzel | Siegerinnen:
|
Fußball | Männer | Siegerteams:
|
Basketball | Frauen | Siegerteams:
|
Leichtathletik | 20 km Gehen der Frauen | Siegerinnen:
|
Ringen | Männer bis 120 kg Freistil | Sieger:
|
Ringen | Männer bis 60 kg Freistil | Sieger:
|
Ringen | Männer bis 84 kg Freistil | Sieger:
|
Leichtathletik | Hochsprung der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | Speerwerfen der Männer | Sieger:
|
Volleyball | Frauen | Siegerteams:
|
Leichtathletik | 5.000 Meter-Lauf der Männer | Sieger:
|
Leichtathletik | 800 Meter-Lauf der Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | 4x400 Meter-Staffel der Frauen | Siegerteams:
|
Leichtathletik | 4x100 Meter-Staffel der Männer | Siegerteams:
|
Hockey | Männer | Siegerteams:
|
Taekwondo | Frauen über 67 kg | Siegerinnen:
|
Taekwondo | Männner über 80 kg | Sieger:
|
Wasserspringen | Turmspringen (10 Meter) der Männer | Sieger:
|
Handball | Frauen | Siegerteams:
|
Boxen | Bantamgewicht der Männer | Sieger:
|
Boxen | Halbfliegengewicht der Männer | Sieger:
|
Boxen | Halbweltergewicht der Männer | Sieger:
|
Boxen | Mittelgewicht der Männer | Sieger:
|
Boxen | Schwergewicht der Männer | Sieger:
|
Sonntag, 12. August 2012
Disziplin | Details | Medaillen |
---|---|---|
Moderner Fünfkampf | Frauen | Siegerinnen:
|
Leichtathletik | Marathon der Männer | Sieger:
|
Ringen | Männer bis 66 kg Freistil | Sieger:
|
Ringen | Männer bis 96 kg Freistil | Sieger:
|
Volleyball | Männer | Siegerteams:
|
Rhythmische Sportgymnastik | Gruppe | Siegerteams:
|
Boxen | Fliegengewicht der Männer | Sieger:
|
Boxen | Halbschwergewicht der Männer | Sieger:
|
Boxen | Leichtgewicht der Männer | Sieger:
|
Boxen | Superschwergewicht der Männer | Sieger:
|
Boxen | Weltergewicht der Männer | Sieger:
|
Wasserball | Männer | Siegerteams:
|
Basketball | Männer | Siegerteams:
|
Handball | Männer | Siegerteams:
|